Consigli e normative
Ogni rivestimento ha le sue qualità!
| Nitrile | Caucciù naturale | Poliuretano | PVC (vinile) | |
| Descrizione | Caucciù sintetico vulcanizzato antiscivolo | Caucciù naturale proveniente principalmente dal lattice dell'albero della gomma | Elastomero microporoso | Polimero impermeabile |
|---|---|---|---|---|
| Vantaggi | Eccellente resistenza agli oli e ai grassi Eccellente resistenza all'abrasione Buone prestazioni meccaniche | Estremamente morbido Eccellente resistenza alle lacerazioni e alle pieghe Buona resistenza alle abrasioni | Estremamente morbido Buona resistenza alle abrasioni Buona resistenza agli oli | Buona resistenza chimica Buon isolante elettrico Materiale ammorbidito con un plastificante |
| Resistenza meccanica | ||||
| Abrasione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lacerazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pieghe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Invecchiamento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Calore | 130 °C | 100 °C | 88 °C | 68 < 79 °C |
| Freddo | -10 > -30 °C | -50 > -70 °C | -70 °C | -20 > -40 °C |
| Resistenza chimica | ||||
| Petrolio, gasolio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Benzene, toluene | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Alcool | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Acidi forti | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Acidi deboli | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Basi forti | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Basi deboli | ![]() |
![]() |
![]() |





