Consejos y normativas
¡Cada revestimiento posee sus ventajas!
| Nitrilo | Caucho natural | Poliuretano | PVC (vinilo) | |
| Descripción | Caucho sintético vulcanizado antideslizante | Caucho natural que procede principalmente del látex de la hevea | Elastómero microporoso | Polímero impermeable |
|---|---|---|---|---|
| Ventajas | Excelente resistencia a grasas y aceites Excelente resistencia a la abrasión Buenas prestaciones mecánicas | Muy flexible Excelente resistencia al desgarro y el plegado Buena resistencia a la abrasión | Muy flexible Buena resistencia a la abrasión Buena resistencia a los aceites | Buena resistencia química Buen aislante eléctrico Material suavizado mediante un plastificante |
| Resistencia mecánica | ||||
| Abrasión | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Desgarro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plegado | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Envejecimiento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Calidez | 130 °C | 100 °C | 88 °C | 68 < 79 °C |
| Frío | -10 > -30 °C | -50 > -70 °C | -70 °C | -20 > -40 °C |
| Resistencia química | ||||
| Petróleo, gasóleo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Benceno, tolueno | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Alcoholes | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ácidos fuertes | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ácidos débiles | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bases fuertes | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bases débiles | ![]() |
![]() |
![]() |





